Ceny miesiąc po miesiącu
To jest cennik używany przez naszą wycenę: cena, którą tu widzisz, jest tą samą, którą otrzymasz przy rezerwacji. Ceny są za dobę, według kategorii, i zmieniają się sezonowo.
Najtańszy miesiąc: Sty · da 25 €/gNajdroższy miesiąc: Sie · da 60 €/g
| Kategoria | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria A – EkonomicznaHyundai i10 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Kategoria B – KompaktowaMG3 | 30 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
| Kategoria C – SedanPeugeot 308 | 35 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 65 | 55 | 50 | 50 |
| Kategoria D – SUVPeugeot 2008 | 40 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 60 | 55 | 55 |
| 7-osobowy – MinivanDodge Grand Caravan | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 95 | 105 | 110 | 95 | 85 | 60 | 60 |
| Premium – SportowyFord Mustang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
€ za dobę
W każdej cenie jest już zawarte
- Ubezpieczenie Full Casco
- Bez limitu km
- Foteliki dziecięce
- Drugi kierowca
- Zapłać przy odbiorze
Jedyne możliwe dopłaty
- 75 € — Dopłata za inne lotnisko
- 30 € — Dopłata za krótki najem
- 30 € — Sprzątanie końcowe
Ceny mogą się różnić w zależności od dostępności i długości wynajmu. Cena ostateczna to ta z naszej odpowiedzi na zapytanie — i tę płacisz przy odbiorze.
