Prezzi mese per mese
Questa è la tabella che usa il nostro preventivo: il prezzo che vedi qui è lo stesso che trovi prenotando. I prezzi sono al giorno, per categoria, e cambiano con la stagione.
Mese più economico: Gen · da 25 €/gMese più caro: Ago · da 60 €/g
| Categoria | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria A – UtilitariaHyundai i10 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Categoria B – CompattaMG3 | 30 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
| Categoria C – BerlinaPeugeot 308 | 35 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 65 | 55 | 50 | 50 |
| Categoria D – SUVPeugeot 2008 | 40 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 60 | 55 | 55 |
| 7 Posti – MonovolumeDodge Grand Caravan | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 95 | 105 | 110 | 95 | 85 | 60 | 60 |
| Premium – SportivaFord Mustang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
€ al giorno
In ogni prezzo è già compreso
- Assicurazione Full Casco
- Km illimitati
- Seggiolini per bambini
- Secondo guidatore
- Paga al ritiro
Gli unici supplementi possibili
- 75 € — Supplemento cambio aeroporto
- 30 € — Supplemento noleggio breve
- 30 € — Pulizia finale
I prezzi possono variare per disponibilità e durata del noleggio. Il prezzo definitivo è quello della risposta alla tua richiesta, ed è quello che paghi al ritiro.
