Tarifs mois par mois
C’est le tableau qu’utilise notre devis : le prix affiché ici est celui que vous obtenez en réservant. Les prix sont par jour, par catégorie, et varient selon la saison.
Mois le moins cher: Jan · da 25 €/gMois le plus cher: Août · da 60 €/g
| Catégorie | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie A – CitadineHyundai i10 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Catégorie B – CompacteMG3 | 30 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
| Catégorie C – BerlinePeugeot 308 | 35 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 65 | 55 | 50 | 50 |
| Catégorie D – SUVPeugeot 2008 | 40 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 60 | 55 | 55 |
| 7 places – MonospaceDodge Grand Caravan | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 95 | 105 | 110 | 95 | 85 | 60 | 60 |
| Premium – SportiveFord Mustang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
€ par jour
Déjà compris dans chaque prix
- Assurance tous risques (Full Casco)
- Km illimités
- Sièges enfant
- Deuxième conducteur
- Payer à la prise en charge
Les seuls suppléments possibles
- 75 € — Supplément aéroport différent
- 30 € — Supplément location courte
- 30 € — Nettoyage final
Les prix peuvent varier selon la disponibilité et la durée de location. Le prix définitif est celui de notre réponse à votre demande, et c’est celui que vous payez à la prise en charge.
