Precios mes a mes
Esta es la tabla que usa nuestro presupuesto: el precio que ve aquí es el mismo que obtiene al reservar. Los precios son por día, por categoría, y cambian con la temporada.
Mes más barato: Ene · da 25 €/gMes más caro: Ago · da 60 €/g
| Categoría | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría A – UtilitarioHyundai i10 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Categoría B – CompactoMG3 | 30 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
| Categoría C – BerlinaPeugeot 308 | 35 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 65 | 55 | 50 | 50 |
| Categoría D – SUVPeugeot 2008 | 40 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 60 | 55 | 55 |
| 7 plazas – MonovolumenDodge Grand Caravan | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 95 | 105 | 110 | 95 | 85 | 60 | 60 |
| Premium – DeportivoFord Mustang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
€ al día
Ya incluido en cada precio
- Seguro a todo riesgo
- Kilometraje ilimitado
- Sillas infantiles
- Segundo conductor
- Pagar en la recogida
Los únicos suplementos posibles
- 75 € — Suplemento por cambio de aeropuerto
- 30 € — Suplemento por alquiler corto
- 30 € — Limpieza final
Los precios pueden variar según la disponibilidad y la duración del alquiler. El precio definitivo es el de nuestra respuesta a su solicitud, y es el que paga en la recogida.
